Waldstein Skalská-linjen |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Jindřich Šťastný von Waldstein ~ | Anežka Slavatová z Chlumu | ||||||||||||||||||
til Rychmburk | Agnes Slavata von Chlum und Koschumberg | ||||||||||||||||||
† 1500 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
~ | Katharina von Schönburg | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Karel Šťastný von Waldstein ~ | Eliška Kostková z Postupic | Heinrich von Waldstein | Mandalena von Waldstein ~ | Viktoryn Křinecký z Ronova | |||||||||||||||
til Rychmburk | † 1553 | til Rychmburk | † 1533 | † 1510 | |||||||||||||||
† 1543 | * 1481 † 1528 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Kateřina von Waldstein ~ | Zachariáš z Hradce | ||||||||||||||||||
† 23/9 1571 | ~ Polná 15/1 1553 | ||||||||||||||||||
Vĺbentegninger pĺ denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |